产品目录
联系方式
南昌市泉庚实业有限公司
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.qg16s.com
邮箱:1610360387@qq.com
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.qg16s.com
邮箱:1610360387@qq.com
产品中心

Nunc免疫学检测产品
Nunc免疫学检测产品,可拆酶标板,为 ELISA 技术而开发可以选择 MaxiSorpTM,PolySorpTM,MediSorpTM 和 MultiSorpTM 表面,使用字母数字组合号码定位,适合于标准设备,可视性高。
Nunc免疫学检测产品
可拆酶标板
为 ELISA 技术而开发
可以选择 MaxiSorpTM,PolySorpTM,MediSorpTM 和 MultiSorpTM 表面
使用字母数字组合号码定位
适合于标准设备
可视性高 Nunc免疫学检测产品
使用 Nunc StarWellTM 模块,孵育时间可以减少超过 50%,或者敏感性相应地提高 50%
可选择带框架或不带框架两种形式,框架和板条可分别订购
在倒置的时候,模块仍然留在框架上
可以使用封板膜和板条盖
通过认证的均一结合力(重复性、*性)
独立站立板条
可均匀地进行读数和洗涤
可以订购带颜色标记的板条
469922板条 Nunc-ImmunoTM 板条,散装,聚苯乙烯
目录编号 | 469922 | 469329 | 469957 | 469914* | 469264* | 469949* |
规格 | F16 | U16 | F8 | F16 | U16 | F8 |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
总表面积 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.7 |
总容量 μl/孔 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
建议工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 |
数量 每包/箱 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | 80/320 | 80/320 | 160/640 |
Nunc 板框
目录编号 | 460348 |
材料 | Polyethylene |
数量 每包/箱 | 5/60 |
尺寸:
Nunc-ImmunoTM 板条,带框,每框 96 孔,PolySorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目录编号 | 467679 | 466966 | 473717 | 469078 | 444865 | 475086 | 441254 |
规格 | F16 | U16 | C12 | F8 | C8 | U8 | C8 StarWell |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp |
总表面积 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
总容量 μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 350 | 300 | 380 |
建议工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 |
数量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
Nunc-ImmunoTM 板条,带框,每框 96 孔,MaxiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目录编号 | 467466* | 464394* | 473709* | 468667* | 434797 | 445101* | 475078* | 441653* |
规格 | F16 | U16 | C12 | F8 | F8 | C8 | U8 | C8 StarWell |
表面 | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
总表面积 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
总容量 μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 400 | 350 | 300 | 380 |
建议工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
数量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 20/120 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
Nunc-ImmunoTM 板条,带框,每框 96 孔,Medi- 和 MultiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目录编号 | 467120* | 467140 |
规格 | F8 | F8 |
表面 | MediSorp | MultiSorp |
总表面积 cm2/孔 | 2.7 | 2.7 |
总容量 μl/孔 | 400 | 400 |
建议工作容量 μl/孔 | 350 | 350 |
数量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 |
附件,Nunc-ImmunoTM 板条
目录编号 | 236366 | 236370 | 236269 | 430805 | 430082 |
描述 | 密封带 | 密封带 | 密封带 | 8 孔板条盖 | 8 孔板条盖 |
材料 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
已灭菌 | - | - | - | ||
数量 每包/箱 | 200/800 | 100/100 | 200/800 | 12/120 | 12/120 |
* 带证书