产品目录
联系方式
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.qg16s.com
邮箱:1610360387@qq.com
产品中心
原生镁光谱标样
原生镁光谱标样,GB/T 5153-1985修订后,制定了新牌号,对原变形镁及镁合金进行了重新命名,同时根据发展趋势,增加了Mg99.95、A31B、A61A、A63B、A80A、A91D、M1C、A31T、A31S、A61S、A80S、M2S、K61S等牌号。
原生镁光谱标样
原生镁光谱标样,GB/T 5153-1985修订后,制定了新牌号,对原变形镁及镁合金进行了重新命名,同时根据发展趋势,增加了Mg99.95、A31B、A61A、A63B、A80A、A91D、M1C、A31T、A31S、A61S、A80S、M2S、K61S等牌号。
纯镁及镁合金光谱标样 光谱控样
MgAlMn 光谱标样 光谱控样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | n | Al | Be | ||
E2621 | MgAlMn | 0.034 | 0.039* | 0.0029 | 0.92 | 0.0012 | 0.056 | 6.10 | 0.0020* |
E2622 | 0.173 | 0.0089 | 0.0081 | 0.338 | 0.0008 | 0.237 | 2.55 | 0.0009 | |
E2624 | 0.27 | 0.015 | 0.020 | 0.182 | 0.0015* | 0.171 | 7.33 | 0.00015 | |
E2625 | 0.286 | 0.016* | 0.020 | 0.428 | 0.0068* | 0.271 | 6.29 | 0.0010* | |
E2626 | 0.241 | 0.025 | 0.013 | 0.65* | 0.0025 | 0.106 | 4.56 | 0.0009 | |
E2627 | 0.065 | 0.0049 | 0.010 | 0.130 | 0.010 | 0.492 | 1.36 | 0.0033 |
注:“*”为参考值
MgAln光谱标样 光谱控样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | n | Al | Be | ||
E2600a | MgAln | 0.097 | 0.0070 | 0.0035 | 0.020 | 0.00094 | 0.0068 | 5.96 | 0.00024* |
E2611a | 0.019 | 0.0029 | 0.00072 | 0.077 | 0.00042 | 4.10 | 4.45 | 0.00015* | |
E2612a | 0.12 | 0.008 | 0.080 | 0.35 | 0.0060 | 2.50 | 6.40 | 0.0004 | |
E2613a | 0.239 | 0.0077 | 0.149 | 0.259 | 0.011 | 1.88 | 6.57 | 0.00053 | |
E2615a | 0.152 | 0.0031 | 0.291 | 0.420 | 0.020 | 0.276 | 11.02 | 0.0012 | |
E2616a | 0.328 | 0.0012 | 0.010 | 0.234 | 0.0021 | 0.971 | 8.36 | 0.0006 |
注:“*”为参考值
MgASi标样 控样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | n | Al | Be | ||
E2631 | MgAlSi | 0.54 | 0.0070 | 0.0084 | 0.59 | 0.0012 | 0.102 | 3.69 | 0.00011 |
E2632 | 1.54 | 0.0077 | 0.0016 | 0.095 | 0.0012 | 0.128 | 5.82 | 0.00018 | |
E2633 | 0.68 | 0.0034* | 0.016 | 0.50* | 0.0013* | 0.339 | 1.09 | 0.0005* | |
E2634 | 1.22 | 0.022 | 0.103 | 0.33 | 0.0038 | 0.25 | 4.37 | 0.0009 | |
E2635 | 1.83 | 0.033 | 0.039 | 0.23 | 0.014 | 0.152 | 2.58 | 0.0012 |
注:“*”为参考值
原生镁标样
标样号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | n | Al | Pb | Ti | ||
E4131b | 原生镁 | 0.012 | 0.0087 | 0.00097 | 0.022 | 0.00026 | 0.0012 | 0.0050 | 0.0011* | 0.00026 |
E4132 | 0.062 | 0.027 | 0.0077 | 0.085 | 0.011 | 0.047 | 0.531* | 0.037 | 0.00018* | |
E4133 | 0.023 | 0.0083 | 0.0087 | 0.019 | 0.0021 | 0.012 | 0.017 | 0.0067 | 0.0008* | |
E4134 | 0.034 | 0.0069 | 0.014 | 0.023 | 0.0044 | 0.019 | 0.262 | 0.012 | 0.0012 | |
E4135 | 0.0063 | 0.0022 | 0.00063 | 0.0060 | 0.00033* | 0.0079 | 0.0059 | 0.0020 |
| |
E4136 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.148 | 0.0052 | 0.025 | 1.06* | 0.018 | 0.0025 | |
E4137 | 0.030 | 0.0055 | 0.0039 | 0.017 | 0.0013 | 0.013 | 0.0082 | 0.0067 | 0.00010* |
注:“*”为参考值
镁合金单点标样
MgnCer、Mgnr
标样 编号 | 标样名称 | 标 样 成 分 , % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | n | Ce | r | ||
E5121 | MgnCer、Mgnr | —— | 0.0027 | 0.0092 | 0.150 | 0.0010 | 5.59 | 0.149 | —— |
E5122 | 0.0056* | 0.0033 | 0.054 | 0.093 | 0.00090 | 4.58 | 0.826 | —— | |
E5123 | 0.0047* | 0.0041 | 0.068 | 0.067 | 0.0011 | 3.63 | 1.28 | —— | |
E5124 | —— | —— | 0.051 | 0.062 | 0.084 | 2.69 | 1.47 | —— | |
E5125 | —— | —— | 0.133 | 0.214 | 0.0050 | 1.46 | 1.54 | —— | |
E5126 |
|
|
|
|
| 4.36 | 2.79 | 1.03* | |
E5128 |
|
|
|
|
| 3.52 | 4.16 | 0.63 | |
E5129 |
|
|
|
|
| 4.37 | 3.37 | 0.81 | |
E5111 |
|
|
|
|
| 4.71 |
| 0.17 | |
E5112 | 0.0015 |
|
|
|
| 6.15 |
| 0.20 | |
E5113 |
|
|
|
| 0.025 | 6.08 |
| 0.36 | |
E5131 | 0.025 | 0.0110 |
|
|
| 7.02 |
|
|
光谱控制样
标样 编号 | 标样名称 | 标 样 成 分, % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Al | Ni | n | Ce | ||
A31 |
| 0.052 | 0.0057 | 0.017 | 0.437 | 2.84 | 0.0018* | 0.865 |
|
A61a |
| 0.040 | 0.0011 | 0.028 | 0.334 | 6.93 | 0.0013 | 1.18 | Be 0.00038 |
A42 |
| 0.026 | 0.0048 | 0.020 | 0.079 | 3.37 | 0.0019* | 0.324 | 1.39 |
A91 |
| 0.020 | 0.0040 | 0.0080 | 0.18 | 8.10 | 0.0020 | 0.70 | Be 0.0013 |
AM50a |
| 0.071 | 0.0023 | 0.0038 | 0.408 | 5.37 | 0.0012 | 0.071 | Be 0.00032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|