产品目录
联系方式
南昌市泉庚实业有限公司
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.qg16s.com
邮箱:1610360387@qq.com
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.qg16s.com
邮箱:1610360387@qq.com
产品中心
SS6061进口铝合金光谱标样 进口美铝光谱标样
SS6061进口铝合金光谱标样 进口美铝光谱标样;德国铝合金标准样品牌号有:Al99.98R铝合金标样、Al99.9铝合金标样、AlMg2.5铝合金标样、AlMnCu铝合金标样、AlCuSiMg铝合金标样等;英国铝合号有:3L54铝合金标样、N4铝合金标样、H16铝合金标样、H20铝合金标样、GB-24S铝合金标样、L95铝合金标样、N21铝合金标样、1A铝合金标
SS6061进口铝合金光谱标样 进口美铝光谱标样
SS6061进口铝合金光谱标样 进口美铝光谱标样
德国铝合金标准样品牌号有:Al99.98R铝合金标样、Al99.9铝合金标样、AlMg2.5铝合金标样、AlMnCu铝合金标样、AlCuSiMg铝合金标样等;英国铝合号有:3L54铝合金标样、N4铝合金标样、H16铝合金标样、H20铝合金标样、GB-24S铝合金标样、L95铝合金标样、N21铝合金标样、1A铝合金标样等.
各国进口铝合金光谱标样光谱控样产品目录
铝合金 | 块状 | φ65x30mm | 单体 | AAC8211 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ62×6mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x13mm | 单体 | AAC8209 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ62×6mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x13mm | 单体 | 64XMgQ8 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x18mm | 单体 | 65XMgB4 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×18mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | 65XMgA5 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | 65XMgA17 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ65x30mm | 单体 | 65XMgA15 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x18mm or 40x14mm | 单体 | 64XMgQ7 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm or 40x13mm | 单体 | 64XMgQ6 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 64XMgQ5 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 64XMgQ4 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 64XMgQ3 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 64XMgQ2 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ65x30mm | 单体 | ALC-2618-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | 64XMgQ1 | 镁-铝合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-6111-AA | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-220-AB | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-2017-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-16S-AR | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | ALC-16S-AQ | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-A413.2-AD | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-A390.1-AA | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ40x15mm | 单体 | ALC-A320-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | ALC-443.2-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-16S-AN | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-160-DQ | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-160-DP | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-160-DF | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm or 40x13mm | 单体 | ALC-160-DD | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ40x13mm | 单体 | ALC-6490-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | ALC-6012-AF | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-6252-AE | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm or 40x13mm | 单体 | ALC-383.1-AB | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-226-AD | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-220-AF | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-220-AE | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-220-AD | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | ALC-220-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-220-AA | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ45x40mm | 单体 | ALC-2011-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ65x25mm | 单体 | ALC-B162-AG | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ45x20mm | 单体 | ALC-A333.0-AI | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm or 40x15mm | 单体 | ALC-A333.0-AF | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ40x15mm | 单体 | IMI2WM1 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ58×7 | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-339.0-AD | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | ALC-125-AT | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | ALC-125-AS | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | 57XG12H2 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | 55XG900J3 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | 55XG900J1 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ50×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | V3045-2 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ60×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | V3043-4 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ60×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | AL473/02 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ60×25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x17mm | 单体 | 55XG26H4 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | 55XG02D10 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ50×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | 54XG13H1 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 511XG6262 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ50×17mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | 511XG6023 | 铝合金中锡 | 块状 | Φ50×17mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | PY9828-2 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | PY9828-1 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | PY9824-2 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | PY9813-2 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | PY977 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm | 单体 | PY9507 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x15mm | 单体 | PY9506 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x20mm or 40x15mm | 单体 | PY8041 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | 55x6mm | 单体 | PY6087 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | 55x6mm | 单体 | PY6084 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | 55x6mm | 单体 | PY6079 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | 55x6mm | 单体 | PY6077 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x25mm | 单体 | PY6052 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x25mm | 单体 | PY6051 | 铝合金中磷 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9913 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9905 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9826 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY975 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY932 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY8035 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY6083 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY6082 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY6080 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY233 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY232 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY231 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY230 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1950-1 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1949-2 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1949-1 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1948 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1947 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1227 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-X332.0-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-B319.1-AF | 铝合金 | 块状 | φ57x50mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-A143-AW | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-6495-AA | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-6195-AE | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1226 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY1225 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY007-1 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY006-1 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-127-AB | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PYPY005-1 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY004 | 铝合金中钠 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-125-AQ | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-125-AL | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9720 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9718 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9716 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9714 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9711 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9709 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9706 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY9704 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY203 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY02002 | 铝合金中镓锑 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4270 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4260 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4200 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PT4190 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4029 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4028 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4018 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY4017 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY202 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY201 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY200 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY175 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY174 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY172 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY152 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY151 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY138 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY137 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY608 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY437-3 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY437-2 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY437-1 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | PY436-1 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY425-2 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY425-1 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×31mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY424 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY338 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY217-2 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY217-1 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY215-1 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY214 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY11526 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | PY11525 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY11524 | 铝合金中硼 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | AJ007 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | AJ005 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | V1412-1 | 铝合金中银 | 块状 | Φ60×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | PY9210 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ63x39mm | 单体 | PY9209 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x30-50mm | 单体 | PY9208 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ62x50mm | 单体 | PY9207 | 铝合金中银 | 块状 | Φ55×30mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ62x50mm | 单体 | AL211/02 | 铝合金中银 | 块状 | Φ60×25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ62x50mm | 单体 | AL144/01 | 铝合金中银 | 块状 | Φ60×25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ62x50mm | 单体 | 51XG00H5 | 铝合金中银 | 块状 | Φ50×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ62x50mm | 单体 | 51XG00H3 | 铝合金中银 | 块状 | Φ50×20mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x25mm | 单体 | ALC-X1120-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x25mm | 单体 | ALC-6463-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25 or 50mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | ALC-3002-AB | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | ALC-236-AE | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | ALC-225-AH | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | ALC-224-AC | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | ALC-218-AR | 铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ52x40mm | 单体 | BCS506 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | BCS505 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS504 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS268/1 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS263/2 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS262/1 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS216/3 | 铝合金 | 块状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS195g | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BCS182/3 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | BCS181/3 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | BAM305 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | BAM301 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BAM300 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BAM209 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x50mm | 单体 | BAM201 | 铝合金 | 屑状 | 100g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x40mm | 单体 | C511XG3000B20 | 铝合金 | 屑状 | 40g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ45x35mm | 单体 | C59XG77J50 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ45x35mm | 单体 | C511XG10H40 | 铝合金 | 屑状 | 40g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x30-50mm | 单体 | C511XG3000B30 | 铝合金 | 屑状 | 40g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x30-50mm | 单体 | C55XG04H30 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ50x30-50mm | 单体 | C59XG77J60 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ60x25mm | 单体 | C59XG77J30 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | C59XG77J10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | C58XG40H60 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ64x37mm | 单体 | C57XG12H50 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C57XG12H10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C56XG250J50 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C56XG250J30 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C56XG250J20 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C56XG250J10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C56XG2000J10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
铝合金 | 块状 | φ57x25mm | 单体 | C55XG900J40 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ60×15mm | 单体 | C55XG900J20 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ45×20mm | 单体 | C54XG25D30 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×18mm | 单体 | C54XG25D20 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ45×20mm | 单体 | C54XG25D10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C51XG00H20 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C51XG00H10 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C514X909130 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C514X909110 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C511XGO5H30 | 铝合金 | 屑状 | 25g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C511XG05H40 | 铝合金 | 屑状 | 25g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C511XG05H20 | 铝合金 | 屑状 | 40g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C511XG05H10 | 铝合金 | 屑状 | 25g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | C55XG26H10 | 铝合金 | 屑状 | 40g | 单体 | |
镁-铝合金/锌合金 | 块状 | Φ45×20mm | 单体 | C54XG25D50 | 铝合金 | 屑状 | 50g | 单体 | |
